RunOrder	StandardOrder	Angle	Speed	Repeat	Response
18	1	15	125	1	-2
8	2	20	125	1	0
1	3	25	125	1	-1
15	4	15	150	1	-3
10	5	20	150	1	1
5	6	25	150	1	5
3	7	15	175	1	2
7	8	20	175	1	4
9	9	25	175	1	0
14	10	15	125	2	-1
6	11	20	125	2	2
4	12	25	125	2	0
17	13	15	150	2	0
11	14	20	150	2	3
2	15	25	150	2	6
13	16	15	175	2	3
12	17	20	175	2	6
16	18	25	175	2	-1
